LIFULL HOME'Sトップ > マンション > 新築マンション > ポレスター岡山運動公園
タイプ | B1 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 70.35m2 |
タイプ | B1【MENU PLAN】 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK |
専有面積 | 70.35m2 |
タイプ | B2 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 70.35m2 |
タイプ | B2【MENU PLAN】 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK |
専有面積 | 70.35m2 |
タイプ | E1 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 68.11m2 |
タイプ | E1【MENU PLAN】 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+ファミリークロゼット |
専有面積 | 68.11m2 |
タイプ | E2 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 68.11m2 |
タイプ | E2【MENU PLAN】 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+ファミリークロゼット |
専有面積 | 68.11m2 |
タイプ | F |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+SC |
専有面積 | 52.50m2 |
タイプ | H1 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+WIC |
専有面積 | 74.88m2 |
タイプ | H1【MENU PLAN】 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+WIC+ファミリークロゼット |
専有面積 | 74.88m2 |
タイプ | I1 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+2WIC |
専有面積 | 72.80m2 |
タイプ | I1【MENU PLAN】 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+2WIC+ファミリークロゼット |
専有面積 | 72.80m2 |
タイプ | I2 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+2WIC |
専有面積 | 72.80m2 |
タイプ | I2【MENU PLAN】 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+2WIC+ファミリークロゼット |
専有面積 | 72.80m2 |
タイプ | K2 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 4LDK+SC+2WIC |
専有面積 | 122.85m2 |
タイプ | K2【MENU PLAN】 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+SC+2WIC |
専有面積 | 122.85m2 |
間取り表記例:
新築マンション・分譲マンションの情報を検索・物件の購入なら【LIFULL HOME'S/ライフルホームズ】掲載中の新築マンションを、住みたい沿線・駅・地域から探して、間取り・価格・徒歩時間などの希望条件で絞込み!人気のテーマやランキング・フリーワード・マンションデベロッパー・マンションブランドなど、様々な方法でご希望の新築マンション・分譲マンションを探せるマンション情報サイトです。気になる分譲マンションを見つけたら、所在地・周辺環境・広さ・特徴・設備・構造などで比較して、簡単にカタログなどの資料請求・モデルルーム見学予約が可能です(無料)。新築マンション探しなら、新築分譲マンション情報が満載の不動産・住宅情報サイト【LIFULL HOME'S/ライフルホームズ】